v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當前的位置:首頁>街鎮(zhèn)>蓼子鄉(xiāng)人民政府>政務公開>基層政務公開>涉農(nóng)補貼領域>耕地地力保護和種糧大戶補貼

城口縣蓼子鄉(xiāng)2024年耕地地力保護補貼公示明細表

日期:2024-09-11
城口縣2024年耕地地力保護補貼基礎信息明細表
序號 農(nóng)戶姓名 開戶銀行 補貼面積(保留兩位小數(shù))=基礎面積-扣除面積+增加面積(單位:畝) 補貼標準(元/畝) 補貼金額(元) 聯(lián)系電話 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(社區(qū)) 組(社) 備注
補貼面積(小計) 基礎面積 扣除面積(撂荒地) 增加面積
總計

13355.82? 15292.86? 2029.07? 136.21?






-1 向愿德 農(nóng)商行 6.20? 6.40? 0.20? 0.00? 100.00? 620.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
0 向守洪 農(nóng)商行 4.12? 4.32? 0.20? 0.00? 100.00? 412.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
1 向守波 農(nóng)商行 4.12? 4.32? 0.20? 0.00? 100.00? 412.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
2 李仕祥 農(nóng)商行 5.72? 5.92? 0.20? 0.00? 100.00? 572.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
3 郭訓志 農(nóng)商行 4.36? 4.56? 0.20? 0.00? 100.00? 436.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
4 段享耀 農(nóng)商行 6.20? 6.40? 0.20? 0.00? 100.00? 620.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
5 段長青 農(nóng)商行 4.60? 4.80? 0.20? 0.00? 100.00? 460.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
6 唐福田 農(nóng)商行 9.40? 9.60? 0.20? 0.00? 100.00? 940.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
7 李仕清 農(nóng)商行 7.80? 8.00? 0.20? 0.00? 100.00? 780.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
8 唐祿勇 農(nóng)商行 8.14? 8.64? 0.50? 0.00? 100.00? 814.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
9 唐祿兵 農(nóng)商行 6.60? 6.80? 0.20? 0.00? 100.00? 660.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
10 唐祿清 農(nóng)商行 5.24? 5.44? 0.20? 0.00? 100.00? 524.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
11 趙平 農(nóng)商行 6.20? 6.40? 0.20? 0.00? 100.00? 620.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
12 金可壽 農(nóng)商行 9.40? 10.40? 1.00? 0.00? 100.00? 940.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
13 鄧學連 農(nóng)商行 6.50? 6.80? 0.30? 0.00? 100.00? 650.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
14 唐禮華 農(nóng)商行 6.20? 6.40? 0.20? 0.00? 100.00? 620.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
15 段享玲 農(nóng)商行 3.80? 4.00? 0.20? 0.00? 100.00? 380.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
16 胡廣兵 農(nóng)商行 0.80? 0.80? 0.00? 0.00? 100.00? 80.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
17 周木文 農(nóng)商行 6.76? 6.96? 0.20? 0.00? 100.00? 676.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
18 鄭賢全 農(nóng)商行 8.04? 8.64? 0.60? 0.00? 100.00? 804.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
19 周木登 農(nóng)商行 6.60? 6.80? 0.20? 0.00? 100.00? 660.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
20 周木明 農(nóng)商行 9.40? 10.40? 1.00? 0.00? 100.00? 940.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
21 周木成 農(nóng)商行 7.40? 8.00? 0.60? 0.00? 100.00? 740.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
22 程遠紅 農(nóng)商行 8.80? 9.60? 0.80? 0.00? 100.00? 880.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
23 程遠華 農(nóng)商行 5.00? 5.44? 0.44? 0.00? 100.00? 500.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
24 魏昌瓊 農(nóng)商行 2.24? 2.24? 0.00? 0.00? 100.00? 224.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
25 寇順德 農(nóng)商行 8.36? 9.36? 1.00? 0.00? 100.00? 836.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1 唐福英加一起
26 楊幫文 農(nóng)商行 1.52? 1.52? 0.00? 0.00? 100.00? 152.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
27 楊幫武 農(nóng)商行 1.52? 1.52? 0.00? 0.00? 100.00? 152.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
28 唐禮富 農(nóng)商行 6.00? 6.40? 0.40? 0.00? 100.00? 600.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
29 曾慶蓉 農(nóng)商行 5.90? 6.40? 0.50? 0.00? 100.00? 590.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
30 周維 農(nóng)商行 3.80? 4.00? 0.20? 0.00? 100.00? 380.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
31 曾堯奎 農(nóng)商行 2.24? 2.24? 0.00? 0.00? 100.00? 224.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
32 唐福地 農(nóng)商行 2.24? 2.24? 0.00? 0.00? 100.00? 224.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
33 李昌建 農(nóng)商行 0.80? 0.80? 0.00? 0.00? 100.00? 80.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 1
34 王順友 農(nóng)商行 4.12? 4.32? 0.20? 0.00? 100.00? 412.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 2
35 王關祥 農(nóng)商行 1.60? 1.60? 0.00? 0.00? 100.00? 160.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 2
36 王順高 農(nóng)商行 5.72? 5.92? 0.20? 0.00? 100.00? 572.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 2
37 王順祥 農(nóng)商行 3.80? 4.00? 0.20? 0.00? 100.00? 380.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 2
38 王平 農(nóng)商行 5.22? 5.92? 0.70? 0.00? 100.00? 522.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 2
39 楊傳友 農(nóng)商行 3.66? 4.00? 0.34? 0.00? 100.00? 366.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 2 王家河壩
40 肖仕維 農(nóng)商行 3.48? 3.68? 0.20? 0.00? 100.00? 348.00? 02359291726 蓼子鄉(xiāng) 明安村 2


請下載相關附件后查閱完整內(nèi)容。

掃一掃在手機打開當前頁