v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>街鎮(zhèn)>厚坪鄉(xiāng)人民政府>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

2020年度城口縣厚坪鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表

日期:2021-12-21
2020年度城口縣厚坪鄉(xiāng)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村組 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 甘*均 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
2 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 莫*菊 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
3 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 甘*楊 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
4 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 甘*楊 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
5 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 甘*英 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
6 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 甘*英 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
7 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 鐘*貴 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
8 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 陳*平 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
9 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 胡*杰 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
10 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 向*萍 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
11 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 羅*美 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
12 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 陶*翠 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
13 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 周*成 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
14 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 王*瓊 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
15 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 張*康 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
16 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 周*英 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
17 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 鐘*珍 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
18 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 王*建 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
19 厚坪鄉(xiāng) 白鶴村 高*權(quán) 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
20 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 劉*祥 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
21 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 曾*術(shù) 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
22 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 魏*金 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
23 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 李*周 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
24 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 陶*興 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
25 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 劉*春 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
26 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 楊*春 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
27 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 徐*桃 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
28 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 李*兵 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 開(kāi)縣華通農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 1850 600.00 600.00
29 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 曾*福 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
30 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 王*福 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
31 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 鄧*云 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
32 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 王*桂 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
33 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 張*中 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
34 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 王*祥 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
35 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 劉*琴 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
36 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 聶*華 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
37 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 張*元 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
38 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 王*付 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
39 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 魏*樂(lè) 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
40 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 謝*俊 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
41 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 劉*兵 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
42 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 向*付 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
43 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 蔡*國(guó) 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
44 厚坪鄉(xiāng) 紅色村 陳*碧 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
45 厚坪鄉(xiāng) 龍盤村 譚*志 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
46 厚坪鄉(xiāng) 白鶴村 朱*寶 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
47 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 譚* 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
48 厚坪鄉(xiāng) 云峰村 聶*平 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
49 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 王*洪 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
50 厚坪鄉(xiāng) 廟坪村 胡*芝 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
51 厚坪鄉(xiāng) 紅色村 譚*均 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
52 厚坪鄉(xiāng) 紅色村 譚*美 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
53 厚坪鄉(xiāng) 紅色村 楊*菊 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
54 厚坪鄉(xiāng) 白鶴村 胡*周 青貯切碎機(jī) 云南佳沃農(nóng)機(jī)有限公司 青飼料切碎機(jī) 93QS-6.0 重慶市開(kāi)州區(qū)志恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 1850 600.00 600.00
合計(jì)







54 99900 32400 32400


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)