v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

您當(dāng)前的位置:首頁>街鎮(zhèn)>葛城街道辦事處>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼領(lǐng)域>耕地地力保護(hù)和種糧大戶補(bǔ)貼>補(bǔ)貼結(jié)果

葛城街道 2003-2006年第一輪退耕還林生態(tài)林接續(xù)補(bǔ)助2023年度直接補(bǔ)貼退耕戶申報(bào)表

日期:2023-10-24
<
葛城街道 2003-2006年第一輪退耕還林生態(tài)林接續(xù)補(bǔ)助2023年度直接補(bǔ)貼退耕戶申報(bào)表
序號 姓名 工程實(shí)施年度 生態(tài)林面積 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
1 熊顯翠 2003 1.500? 20 30
2 徐代貴 2003 0.500? 20 10
3 宋開必 2003 1.200? 20 24
4 鄧學(xué)碧 2003 0.500? 20 10
5 王興章 2003 0.800? 20 16
6 龐啟端 2003 0.500? 20 10
7 游永太 2003 0.600? 20 12
8 龐佑萬 2003 0.500? 20 10
9 鄭長菊 2003 1.100? 20 22
10 溫代平 2003 0.900? 20 18
11 溫永兵 2003 0.800? 20 16
12 喬加榮 2003 0.120? 20 2.4
13 韓詩榮 2003 2.000? 20 40
14 溫永康 2003 0.500? 20 10
15 師仲芳 2003 0.500? 20 10
16 劉章富 2003 1.200? 20 24
17 龐啟奎 2003 0.300? 20 6
18 曾代久 2003 0.800? 20 16
19 楊洪興 2003 1.300? 20 26
20 鄧代碧 2003 1.000? 20 20
21 袁加奎 2003 1.000? 20 20
22 劉大翠 2003 2.870? 20 57.4
23 龐啟富 2003 0.500? 20 10
24 屈玉群 2003 0.500? 20 10
25 王含兵 2003 0.500? 20 10
26 王選章 2003 1.200? 20 24
27 師仲革 2003 0.500? 20 10
28 王德平 2003 0.500? 20 10
29 張國均 2003 2.600? 20 52
30 鄧代清 2003 1.000? 20 20
31 鄧代洪 2003 0.500? 20 10
32 王德純 2003 0.500? 20 10
33 溫永奎 2003 1.880? 20 37.6
34 龐佑福 2003 1.500? 20 30
35 袁其貴 2003 0.800? 20 16
36 劉大奎 2003 0.700? 20 14
37 王德才 2003 1.300? 20 26
38 范云碧 2003 1.000? 20 20
39 桂堯瓊 2003 1.000? 20 20
40 龐啟才 2003 0.700? 20 14
41 羅瓊章 2003 1.130? 20 22.6
42 王永培 2003 0.700? 20 14
43 龐佑碧 2003 1.200? 20 24
44 劉大松 2003 0.800? 20 16
45 林英奎 2003 0.800? 20 16
46 鄧學(xué)珍 2003 1.600? 20 32
47 喬加鳳 2003 0.500? 20 10
48 王春 2003 0.500? 20 10
49 曾凡述 2003 0.700? 20 14
50 溫代榮 2003 0.500? 20 10
51 師仲芬 2003 0.500? 20 10
52 師仲琦 2003 1.200? 20 24
53 曾凡英 2003 1.000? 20 20
54 張國紅 2003 1.000? 20 20
55 張國輝 2003 0.500? 20 10
56 龐仁燕 2003 1.000? 20 20
57 溫文 2003 2.000? 20 40
58 廖永祥 2003 2.600? 20 52
59 石天松 2003 1.500? 20 30
60 何正剛 2003 0.200? 20 4
61 袁其竹 2003 0.400? 20 8
62 宋連佩 2003 0.500? 20 10
63 何國友 2003 0.500? 20 10
64 王靜芳 2003 1.000? 20 20
合計(jì):面積60畝? 金額1200.00元
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁